Informações de tamanho | ||||||||
Tamanho | Cintura (esticar) | Quadril (alongamento) | Comprimento | |||||
CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | |||
S | 62-72 | 24,4-28,4 | 74-84 | 29,1-33,1 | 86 | 33,9 | ||
M | 64-76 | 25,2-29,9 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34,3 | ||
eu | 66-80 | 26,0-31,5 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34,6 | ||
XL | 68-84 | 26,8-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35 |
2GG | 70-88 | 27,6-34,7 | 82-100 | 32,3-39,4 | 90 | 35,5 |
3XL | 72-92 | 28,4-36,2 | 84-104 | 33,1-41 | 91 | 35,9 |
Tome nota
Escolha o tamanho de acordo com nosso formulário de tamanho. Todas as dimensões que medimos pessoalmente e experimentamos a realidade.
Por favor permita1-3cmdifere devido à medição manual,1 polegada = 2,54 cm,1 libra = 0,453 kg
-Sobre o tamanho
1) XXL e XXXL são nossos tamanhos personalizados.
2) Os custos dos tamanhos personalizados são muito mais elevados, portanto os preços são superiores aos tamanhos normais.
3) Os tecidos do material têm elasticidade diferente, então estilos diferentes do mesmo tamanho terão uma pequena diferença.
Informações de tamanho
Tamanho Cintura (Alongamento) Quadril (Alongamento) Comprimento
CM POLEGADAS CM POLEGADAS CM POLEGADAS
S 62-72 24,4-28,4 74-84 29,2-33,1 86 33,9
M 64-76 25,2-29,9 76-88 29,9-34,7 87 34,3
L 66-80 26,0-31,5 78-92 30,7-36,2 88 34,6
XL 68-84 26,8-33,1 80-96 31,5-37,8 89 35,0
2XL 70-88 27,6-34,7 82-100 32,3-39,4 90 35,5
3XL 72-92 28,40-36,2 84-104 33,1-41 91 35,9
Tome nota
1. escolha o tamanho de acordo com nosso formulário de tamanho.
2. permita uma diferença de 1 a 3 cm devido à medição manual, 1 polegada = 2,54 cm (1 cm = 0,394 polegadas)