Informações de tamanho | |||||||
Tamanho asiático | Comprimento | Cintura | Quadris | ||||
CM (esticar) | POLEGADA | CM (esticar) | POLEGADA | CM (esticar) | POLEGADA | ||
S | 64 | 25.1 | 56-96 | 22,0- 37,7 | 76-106 | 29,9-41,7 | |
M | 64,5 | 25.3 | 57-97 | 22,4-38,1 | 77-107 | 30,3-42,1 | |
eu | 65 | 25,6 | 58-98 | 22,8-38,5 | 78-108 | 30,7-42,5 | |
XL | 65,5 | 25,9 | 59-99 | 23,2-38,9 | 79-109 | 31,1-42,9 | |
XXL | 66 | 26.2 | 60-100 | 23,6-39,3 | 80-110 | 31,4-43. | |
Um tamanho | 65 | 26,5 | 58-98 | 22,8-38,5 | 78-108 | 30,7-42,5 | |
Nota: Nós vendemos TAMANHO ASIÁTICO. É cerca de 1-2 tamanhos menores que o tamanho dos EUA, Reino Unido, AU, UE. Escolha o tamanho de acordo com nosso formulário de tamanho. Todas as dimensões que medimos pessoalmente e experimentamos a realidade. A medição manual terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2,54 cm |
Estilo 1
Estilo 2