Parâmetro da bomba solar
Parâmetro da bomba solar | ||||||||
NÃO. | Modelo | Bombear | Fluxo máximo | Cabeça máxima | Tomada | Exterior | ||
Impulsor | Poder | Tensão | (M3/H) | (M) | (EM) | (MILÍMETROS) | ||
1 | 3SP2-35-D12-150BI | Parafuso | 200 | DC12V | 2 | 35 | 1" | 25 |
2 | 3SP2-65-D24-370BI | Parafuso | 370 | CC24V | 2 | 65 | 1" | 25 |
3 | 3SP2-100-D48-460BI | Parafuso | 450 | DC48-60V | 2 | 100 | 1 | 25 |
4 | 3SP2-100-D4860-750BI | Parafuso | 750 | DC48-60V | 2 | 100 | 1" | 25 |
Como combinar painéis solares
Recomendar painéis solares e bateria | |||||||||
NÃO. | Modelo | Bombear | Recomendo Solar | Bateria 12V | |||||
C | CC | Painel solar | Series | Vmp | Quantidade Solar | Voc | Series | ||
1 | 3SP2-35-D12-150 | 200 | DC12V | 200-300W | 2*1PCS | 1*18V | 2 peças | <32V | 1*1 PCS |
2 | 3SP2-65-D24-370 | 370 | CC24V | 500-750W | 1*2PCS | 2*30V | 2 peças | <72 V | 1*2 peças |
3 | 3SP2-100-D48-450 | 450 | DC48-60V | 500-800W | 2*2PCS | 2*36V | 2 peças | <96 V | 1*4 peças |
4 | 3SP2-100-D4860-750 | 750 | DC48-60V | 1000-1500W | 2*2PCS | 2*30V | 2 peças | <72 V | 1*(4-5)PC |
Descrição
A bomba solar submersível DC é uma solução de abastecimento de água ecologicamente correta. A bomba de água solar, também conhecida como bomba de água fotovoltaica, é hoje o método de abastecimento de água mais atraente em áreas ensolaradas do mundo, especialmente em áreas remotas sem eletricidade. Utiliza energia solar prontamente disponível e inesgotável, e o sistema opera automaticamente do nascer ao pôr do sol, sem a necessidade de pessoal para monitorá-lo. A carga de trabalho de manutenção pode ser minimizada, tornando-o um sistema de energia verde ideal que integra benefícios económicos, fiáveis e ambientais.
A bomba solar submersível DC é mais do que apenas uma bomba - é um sistema inteligente completo. Graças à sua eletrónica integrada, a bomba solar submersível DC pode ser ligada diretamente aos painéis solares ou baterias sem necessidade de um inversor externo