Recurso de bomba
(1) Motor síncrono CC de alta velocidade sem ramificação. Que possui alta velocidade e alta eficiência, mas tamanho e peso menores.
(2) A velocidade da bomba de água é convertida em frequência. A frequência de operação é de 0 a 7200 rpm. A frequência de trabalho do DC48V de baixa tensão é de 0 ~ 6.000 rpm, que é a tecnologia de conversão de frequência DC mais avançada do mercado global.
(3) Trabalho totalmente automático. Conversão automática de frequência de acordo com a intensidade da luz solar para ajustar a velocidade de funcionamento da bomba. Ligue automaticamente quando houver luz solar e desligue automaticamente quando não houver luz solar. O modo de trabalho não tripulado totalmente automático torna a taxa de utilização de energia solar mais de 5% maior do que outras marcas com controlador MPPT. Por isso é adequado para irrigação automática de pastagens e pomares.
(4) A energia CA da rede e a energia solar podem ser alternadas livremente para bombear com inversor de função dupla DC / AC, o usuário pode alternar sua energia elétrica da rede urbana da cidade ou da energia solar manualmente de acordo com as condições climáticas locais.
(5) Não é necessário interruptor de flutuação se não houver água no poço por 1 minuto, a bomba solar irá parar de funcionar automaticamente. Após 30 minutos, a bomba ligará automaticamente para testar se há água ou não. Possui multifunções e proteção automática, será o motor.
(6) Casin e parafuso de aço inoxidável, enrolamento de cobre, motor sem escova, controlador externo inteligente, rolamento importado NSK.
Recurso de controlador de bomba de água
*Função MPPT, a taxa de utilização de energia solar é maior.
*Pode personalizar o controlador com função de carga da bateria.
*LED exibe a potência, tensão, corrente, velocidade etc.
*Iniciar e parar de funcionar automaticamente.
*Impermeável e à prova de vazamentos: efeito de vedação dupla.
*Excelente termoestabilidade: suporta altas temperaturas de 85°C.
*Partida suave: sem corrente de impulso, protege o motor da bomba.
*Proteção de alta tensão/baixa tensão, proteção contra sobrecorrente/sobrecarga, o enrolamento não será queimado.
Parâmetro do produto
| Tensão | poder |
|
|
|
| tomada | peso | L* w* h |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1,25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1,25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1,25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1,25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1,5 | 1,25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1,5 | 1,25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1,5 | 1,25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1,25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1,25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1,25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Observação: a cor e o formato do controlador são enviados aleatoriamente, então você pode receber um controlador diferente da imagem. Não é o produto errado.