Veličina | RUS | SAD | UK | AU | EU | Poprsje | Dužina | Sleeve | ||||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 92 | 35.88 | 83 | 32.37 | 54 | 21.06 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 96 | 37.44 | 84 | 32.76 | 55 | 21.45 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39.00 | 85 | 33.15 | 56 | 21.84 | |||||
KSL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 104 | 40.56 | 86 | 33.54 | 57 | 22.23 | |||||
KSKSL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 108 | 42.12 | 87 | 33.93 | 58 | 22.62 | |||||
nōt 1. Molimo striktno pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Nemojte birati direktno u skladu sa svojim navikama.(2,54 cm = 1 inč) 2. Još uvek niste sigurni u veličinu? Voleli bismo da vas posavetujemo na osnovu vaših merenja grudi, struka i kukova. 3. Preporuka za pranje ruku hladnom vodom. Može pomoći predmetima da zadrže svoj oblik. 4.Sve se mere ručno, pa dozvolite2-3 cm məˈstāk |