Rukav (cm) | Bust Size (cm) | Veličina struka (cm) | Dužina (cm) | Veličina kukova (cm) | |
KSS | - | - | - | - | - |
S | 59 | 90 | 68 | 64+37 | 86 |
M | 60 | 92 | 72 | 64+38 | 90 |
L | 61 | 96 | 76 | 65+39 | 94 |
KSL | 62 | 100 | 80 | 66+40 | 98 |
KSKSL | 63 | 104 | 84 | 67+41 | 102 |
- | - | - | - | ||
„Veličina koju smo sami izmerili, ponekad ima nekih grešaka, ali uvek unutar 3 cm." |