Veličina | Poprsje | Rame | Sleeve | Dužina | struk | ||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
S | nan | 96 | 37.44 | 38 | 14.82 | 57 | 22.23 | 71 | 27.69 | 73 | 28.47 |
M | nan | 100 | 39.00 | 39 | 15.21 | 58 | 22.62 | 72 | 28.08 | 77 | 30.03 |
L | nan | 104 | 40.56 | 40 | 15.60 | 59 | 23.01 | 73 | 28.47 | 81 | 31.59 |
KSL | nan | 108 | 42.12 | 41 | 15.99 | 60 | 23.40 | 74 | 28.86 | 85 | 33.15 |
KSKSL | nan | 112 | 43.68 | 42 | 16.38 | 61 | 23.79 | 75 | 29.25 | 89 | 34.71 |
nōt 1. Molimo striktno pratite tabelu veličina da biste izabrali veličinu. Nemojte birati direktno u skladu sa svojim navikama.(2,54 cm = 1 inč) 2. Još uvek niste sigurni u veličinu? Voleli bismo da vas posavetujemo na osnovu vaših merenja grudi, struka i kukova. 3. Preporuka za pranje ruku hladnom vodom. Može pomoći predmetima da zadrže svoj oblik. 4.Sve se mere ručno, pa dozvolite2-3 cm məˈstāk |