Asiático | Busto | Ombro | Comprimento da manga | Comprimento | ||||
Unidade | CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada |
S | 100 | 39,37 | 47 | 18h50 | 23 | 9.06 | 68 | 26,77 |
M | 104 | 40,94 | 48,5 | 19.09 | 23,5 | 9h25 | 70 | 27,56 |
eu | 108 | 42,52 | 50 | 19.69 | 24 | 9h45 | 72 | 28h35 |
XL | 112 | 44.09 | 51,5 | 20h28 | 24,5 | 9,65 | 74 | 29.13 |
Este é o tamanho asiático. Siga rigorosamente o tamanho de acordo com nossa tabela de tamanhos. Não selecione diretamente seus hábitos. |