Tamanho | Largura da pata | Comprimento da pata | Largura da boca da meia | Altura da meia |
0# | 1,10"/"2,8CM | 1,38"/3,5 cm | 0,98"/2,5 cm | 2,76"/7CM |
1# | 1,26"/3,2 cm | 1,54"/3,9 cm | 0,98"/2,5 cm | 3,15"/8cm |
2# | 1,46"/3,7 cm | 1,77"/4,5 cm | 1,18"/3cm | 3,54"/9cm |
3# | 1,69"/4,3 cm | 2,05"/5,2 cm | 1,38"/3,5 cm | 4,13"/10,5 cm |
4# | 1,97"/5cm | 2,36"/6cm | 1,57"/4cm | 4,72"/12CM |
5# | 2,20"/5,6 cm | 2,68"/6,8 cm | 1,77"/4,5 cm | 5,12"/13CM |
6# | 2,76"/7cm | 3,15"/8cm | 1,97"/5cm | 5,91"/15cm |
** observação: medida manual do plano acima do tamanho, erro de 1 cm a 3 cm é um comportamento normal. |