XZAT系列绞肉机数据 | ||||||||||||
Modelo | Tensão | Poder | Frequência | Saída | Dimensão | Peso | ||||||
unidade | V | KW | hertz | kg/h | milímetros | kg | ||||||
XZAT-12A | 220 | 0,85 | 50 | 250 | 395*360*375 | 25 | ||||||
XZBT-12A | 220 | 0,85 | 50 | 200 | 395*360*375 | 25 | ||||||
XZAT-22A | 220 | 1.1 | 50 | 300 | 395*360*375 | 28 | ||||||
Prezado Cliente, Qualquer dúvida sobre nossos produtos ou que tipo de alimento você deseja processar, por favor. informe-nos, recomendaremos uma máquina adequada para você, de acordo com suas necessidades com nossos melhores serviços. somos uma fábrica profissional de máquinas para alimentos, oferta de serviço OEM, aceitamos personalizado. |
Dados da máquina moedora de carne | ||||||||||||
Modelo | Tensão | Poder | Material | Saída | Dimensão | Peso | ||||||
unidade | V | KW | / | kg/h | milímetros | kg | ||||||
SZ-12A | 220 | 0,55 | Aço inoxidável | 120 | 380*200*430 | 23 | ||||||
SZ-22A | 220 | 0,75 | Aço inoxidável | 220 | 400*240*450 | 42 | ||||||
SZ-32A | 380 | 2.2 | Aço inoxidável | 320 | 530*270*500 | 55 | ||||||
SZ-42A | 380 | 4 | Aço inoxidável | 650 | 530*1017*950 | 85 | ||||||
SZ-52A | 380 | 6,5 | Aço inoxidável | 1300 | 800*1350*1220 | 110 | ||||||
Prezado Cliente, Qualquer dúvida sobre nossos produtos ou que tipo de alimento você deseja processar, por favor. informe-nos, recomendaremos uma máquina adequada para você, de acordo com suas necessidades com nossos melhores serviços. somos uma fábrica profissional de máquinas para alimentos, oferta de serviço OEM, aceitamos personalizado. |
Dados da máquina moedora de carne série XZW | ||||||||
Modelo | Tensão | Poder | Saída | Peso | ||||
unidade | V | KW | kg/h | kg | ||||
XZW-12A | 220 | 0,75 | 120 | 25 | ||||
XZW-22A | 220 | 1.3 | 180 | 28 | ||||
Prezado Cliente, Qualquer dúvida sobre nossos produtos ou que tipo de alimento você deseja processar, por favor. informe-nos, recomendaremos uma máquina adequada para você, de acordo com suas necessidades com nossos melhores serviços. somos uma fábrica profissional de máquinas para alimentos, oferta de serviço OEM, aceitamos personalizado. |
Dados da máquina moedora de carne série XZL | ||||||||||||
Modelo | Tensão | Poder | Frequência | Saída | Dimensão | Peso | ||||||
unidade | V | KW | hertz | kg/h | milímetros | kg | ||||||
XZL-22A | 220 | 2.2 | 50 | 300-400 | 540*420*820 | 45 | ||||||
XZL-32A | 380 | 2.2 | 50 | 1000 | 698*483*775 | 71 | ||||||
Prezado Cliente, Qualquer dúvida sobre nossos produtos ou que tipo de alimento você deseja processar, por favor. informe-nos, recomendaremos uma máquina adequada para você, de acordo com suas necessidades com nossos melhores serviços. somos uma fábrica profissional de máquinas para alimentos, oferta de serviço OEM, aceitamos personalizado. |