Tela totalmente sensível ao toque, máquina de café de última geração
Cappucinno, latte, máquina de café expresso totalmente automático de qualidade perfeita, produto novo e quente, terá um mercado potencial muito grande, esperamos que você se junte a nós
Especificações | ||
Especificações oferecidas: | ||
Tensão / Frequência | 220 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz ou 110 V/60 Hz | |
Poder | 1200~1350W | |
energia em espera | <1W | |
Pressão | 19bar (Bomba ARS) | |
Capacidade do recipiente de feijão | 250g | |
Capacidade do tanque de água | 1700ml | |
Capacidade da gaveta de borras de café | 15 unidades | |
Capacidade do tanque de águas residuais | 800ml | |
Comprimento do cabo | 1,2m | |
Aprovação | Marcação/GS/EMC/LVD, CB, LFGB, Rohs |
Funções de vantagem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sistema operacional visual com tela de toque total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. um toque para obter Cappuccino/Latte/Americano/Espresso/Água quente/Espuma de leite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ajuste de temperatura de preparação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ajuste percentual de leite/espuma de leite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funções básicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. preparação de feijão para café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. pó para preparação de café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Aquecedor de xícaras de aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. tanque de água removível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. gaveta removível para bolo de café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ajuste da quantidade de borra de café (7 ~ 10g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ajuste de reflexão de borra de café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. ajuste de volume de café (20 ~ 250ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. ajuste de altura do bico dispensador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Seleção de quatro idiomas no menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. funções de espera/desligamento automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. contadores de xícaras para cada tipo de café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. aviso com ícone e "pep" ou indicador quando: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
falta de feijão/água, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cheio de tanque de águas residuais/gaveta de bolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
porta aberta ou outro erro porta aberta ou outro erro
|
NOTA: a cor será preta