Azjatycki | Biust | Ramię | Długość rękawa | Długość | ||||
Jednostka | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal |
S | 100 | 39,37 | 47 | 18.50 | 23 | 9.06 | 68 | 26,77 |
M | 104 | 40,94 | 48,5 | 19.09 | 23,5 | 9.25 | 70 | 27,56 |
L | 108 | 42,52 | 50 | 19,69 | 24 | 9.45 | 72 | 28.35 |
XL | 112 | 44.09 | 51,5 | 20.28 | 24,5 | 9,65 | 74 | 29.13 |
To jest rozmiar azjatycki. Proszę ściśle przestrzegać rozmiaru zgodnie z naszą tabelą rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio swoich nawyków. |