* Jednostka: CM
Rozmiar | Klatka piersiowa | Ramię | Długość | Długość rękawa | Waga (funty) |
175-L (60-70kg) | 109 | 49 | 76 | 60 | 132-154 funtów |
180-XL (70-80kg) | 114 | 49 | 76 | 61 | 154-176 funtów |
185-XXL (80-90kg) | 119 | 50 | 77 | 62 | 176-198 funtów |
190-XXXL (90-100kg) | 124 | 51 | 78 | 63 | 198-220 funtów |
195-4XL (100-110kg) | 129 | 52 | 79 | 64 | 220-242 funtów |
200-5XL (110-120kg) | 134 | 53 | 80 | 65 | 242-264 funtów |
205-6XL (120-130kg) | 139 | 54 | 81 | 66 | 264-286 funtów |
210-7XL (130-145kg) | 144 | 55 | 82 | 67 | 286-320 funtów |
215-8XL (145-160kg) | 149 | 56 | 83 | 68 | 320-353 funtów |
225-10XL (160-175kg) | 160 | 58 | 85 | 70 | 353-386 funtów |
Uwaga: Ze względu na pomiary ręczne dopuszcza się błąd wielkości 1-3 cm.
Proszę zmierzyć klatkę piersiową, ramiona i rękawy istniejących ubrań
aby potwierdzić ostateczny rozmiar
Tkanina:
Włókno poliestrowe: 62,3%
Bawełna: 33,1%
Włókno wiskozowe: 4,6%
Aby uzyskać więcej informacji, ładowanie obrazu może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość