Maat | RUS | ONS | Groot-Brittannië | AU | EU | Lengte | Mouw | Borstbeeld | ||||||||
Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 54 | 21.06 | 62 | 24.18 | 90 | 35.10 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 55 | 21.45 uur | 63 | 24.57 | 94 | 36.66 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 56 | 21.84 | 64 | 24.96 | 98 | 38.22 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 57 | 22.23 | 65 | 25.35 uur | 102 | 39,78 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 58 | 22.62 | 66 | 25.74 | 106 | 41.34 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 59 | 23.01 | 67 | 26.13 | 110 | 42,90 | |||||
OPMERKING: 1. Volg strikt de maattabel om de maat te selecteren. Selecteer niet rechtstreeks op basis van uw gewoonten.(2,54 cm = 1 inch) 2. Nog steeds niet zeker van de maat? Wij adviseren u graag op basis van uw borst-, taille- en heupomvang. 3. Suggestie om de handen met koud water te wassen. Het kan ervoor zorgen dat voorwerpen hun vorm behouden. 4.Alles wordt met de hand gemeten, dus laat het alstublieft toe2-3 cmfout |