Maat | RUS | ONS | VK/AU | een EU | Borstbeeld | Lengte | Mouw | Schouder | ||||||||
Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39.00 uur | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40.56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 uur | 52 | 20.28 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28.86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29.64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 uur | ||||
OPMERKING: 1. Volg strikt de maattabel om de maat te selecteren. Selecteer niet rechtstreeks op basis van uw gewoonten.(2,54 cm = 1 inch) 2. Nog steeds niet zeker van de maat? Wij adviseren u graag op basis van uw borst-, taille- en heupomvang. 3. Suggestie om de handen met koud water te wassen. Het kan ervoor zorgen dat voorwerpen hun vorm behouden. 4.Alles wordt met de hand gemeten, dus laat het alstublieft toe2-3 cm fout |