Maat | RUS | ONS | Groot-Brittannië | AU | EU | Borstbeeld | Mouw | Schouder | Lengte | |||||||||
Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | Cm | Duim | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35.10 | 56 | 21.84 | 37 | 14.43 | 67 | 26.13 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 94 | 36.66 | 57 | 22.23 | 38 | 14.82 | 68 | 26.52 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 58 | 22.62 | 39 | 15.21 | 69 | 26.91 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 102 | 39,78 | 59 | 23.01 | 40 | 15.60 | 70 | 27.30 uur | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 106 | 41.34 | 60 | 23.40 uur | 41 | 15,99 | 71 | 27.69 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 110 | 42,90 | 61 | 23.79 | 42 | 16.38 | 72 | 28.08 | |||||
OPMERKING: 1. Volg strikt de maattabel om de maat te selecteren. Selecteer niet rechtstreeks op basis van uw gewoonten.(2,54 cm = 1 inch) 2. Nog steeds niet zeker van de maat? Wij adviseren u graag op basis van uw borst-, taille- en heupomvang. 3. Suggestie om de handen met koud water te wassen. Het kan ervoor zorgen dat voorwerpen hun vorm behouden. 4.Alles wordt met de hand gemeten, dus laat het alstublieft toe2-3 cm fout |