Caratteristica della pompa
(1) Motore sincrono ad alta velocità senza diramazioni CC. Che ha funzionalità ad alta velocità e alta efficienza ma dimensioni e peso inferiori.
(2)La velocità della pompa dell'acqua viene convertita in frequenza. La frequenza di funzionamento va da 0 a 7200 giri/min. La frequenza di lavoro del DC48V a bassa tensione è 0 ~ 6000 giri/min, che è la tecnologia di conversione della frequenza DC più avanzata sul mercato globale.
(3) Lavoro completamente automatico. Conversione automatica della frequenza in base all'intensità della luce solare per regolare la velocità di funzionamento della pompa. Si accende automaticamente quando c'è la luce del sole e si spegne automaticamente quando non c'è la luce del sole. La modalità di lavoro senza operatore completamente automatica rende il tasso di utilizzo dell'energia solare superiore di oltre il 5% rispetto ad altri marchi dotati di controller MPPT. Quindi è adatto per l'irrigazione automatica di pascoli e frutteti.
(4) L'energia elettrica della rete CA e l'energia solare possono essere commutate liberamente sulla pompa con inverter a doppia funzione CC/CA, l'utente può commutare manualmente la propria energia elettrica dalla rete urbana o dall'energia solare in base alle condizioni climatiche locali.
(5) Non è necessario l'interruttore a galleggiante se non c'è acqua nel pozzo per 1 minuto, la pompa solare smetterà di funzionare automaticamente. Dopo 30 minuti, la pompa si accenderà automaticamente per verificare se c'è acqua o meno. Il motore avrà funzioni multiple e protezione automatica.
(6) Cassa e vite in acciaio inossidabile, avvolgimento in rame, motore brushless, controller esterno intelligente, cuscinetto importato da NSK.
Funzionalità del controller della pompa dell'acqua
*Funzione MPPT, il tasso di utilizzo dell'energia solare è più elevato.
*È possibile personalizzare il controller con la funzione di carica della batteria.
*Il LED visualizza potenza, tensione, corrente, velocità, ecc.
*Avvia e smetti di funzionare automaticamente.
*Impermeabile e a prova di perdite: doppio effetto di tenuta.
*Eccellente termostabilità: resiste a temperature elevate di 85°C.
*Avvio graduale: nessuna corrente impulsiva, protegge il motore della pompa.
*Protezione ad alta tensione/bassa tensione, protezione da sovracorrente/sovraccarico, l'avvolgimento non verrà bruciato.
Parametro del prodotto
| Voltaggio | energia |
|
|
|
| presa | peso | L* l* h |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1.25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1.25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | 16 | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | 16 | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1.25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Nota: il colore e la forma del controller vengono inviati in modo casuale, pertanto potresti ricevere un controller diverso dall'immagine. Non è il prodotto sbagliato.