* Unité : CM
Taille | Poitrine | Épaule | Longueur | Longueur des manches | Poids (lb) |
M (45 - 55kg) | 104 | 51 | 64 | 55 | 99-121 lb |
L (55 - 67 kg) | 108 | 52,5 | 66 | 56 | 121-147 lb |
XL (67 - 75kg) | 112 | 54 | 68 | 57 | 147-165 lb |
XXL (75 - 87kg) | 116 | 55,5 | 70 | 58 | 165-192 lb |
XXXL (87 - 95 kg) | 120 | 57 | 72 | 59 | 192-209 lb |
4XL (95 - 100 kg) | 124 | 58,5 | 74 | 60 | 209-220 lb |
5XL (100-110kg) | 130 | 60,5 | 75 | 61 | 220-242 lb |
6XL (110-120kg) | 136 | 61,5 | 76 | 62 | 242-264 lb |
7XL (120-130kg) | 142 | 63 | 77 | 62,5 | 264-286 lb |
8XL (130-140kg) | 148 | 64,5 | 77 | 62,5 | 286-309 lb |
Remarque : autorisez une erreur de taille de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Veuillez mesurer la poitrine, les épaules et les manches de vos vêtements existants pour confirmer la taille finale
Composition du tissu
62% coton
38% polyester
Pour plus de détails, le chargement de l'image prend du temps, soyez patient