El tamaño asiático suele ser más pequeño que el tamaño europeo, elija 1-2 tallas más grandes. | ||||||||
Material | 5% algodón y 95% poliéster | |||||||
Tamaño(cm) | Грудь | espina | Задница | Длина | Рукава | Плечо | Накрутка кромки | Подходит для веса |
Tamaño (cm) | cacerola | La cola | La cola | larga | Las manchas | Las espadas | Rouleau | Pesos ajustados (kg) |
Tamaño (cm) | busto | Cintura | Caderas | comprimento | manga | Ombro | baños | Peso (kg) |
Tamaño (cm) | mameluco | Cintura | Caderas | Largo | mangas | Hombros | borde inscrito | Peso de la combinación (kg) |
Rozmiar(cm) | Busto | pasa | Biodra | długoCarolina del Sur | Rmikaw | ramimi | ramio | peso dopasowanie (kg) |
Tamaño (cm) | Buste | cola | Hüften | longitud | Ärmel | Schulter | Salsa | Peso de la forma de paso (kg) |
Tamaño (cm) | Busto | Cintura | Caderas | longitud | Manga | Hombro | dobladillos | Peso apto (kg) |
XS | ||||||||
S | 64 | 112 | 44 | |||||
METRO | 68 | 116 | 45 | |||||
l | 74 | 122 | 46 | |||||
SG | 80 | 128 | 47 |
Modelos negros
estilo rosa
Estilo vino tinto
Diseño verde militar
estilo azul
El estilo naranja
estilo amarillo
Color láser rojo
Color láser verde