Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido | AU | UE | Longitud | Manga | Busto | ||||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 54 | 21.06 | 62 | 24.18 | 90 | 35.10 | |||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 55 | 21.45 | 63 | 24,57 | 94 | 36,66 | |||||
l | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 56 | 21,84 | 64 | 24,96 | 98 | 38.22 | |||||
SG | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 57 | 22.23 | sesenta y cinco | 25.35 | 102 | 39,78 | |||||
2XL | 52 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 46 | 58 | 22,62 | 66 | 25,74 | 106 | 41.34 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 59 | 23.01 | 67 | 26.13 | 110 | 42,90 | |||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita2-3 centímetroserror |