Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido/AU | UE | Busto | Longitud | Manga | Hombro | ||||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 99 | 38,61 | 70 | 27.30 | 56 | 21,84 | 39 | 15.21 | ||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40.56 | 71 | 27,69 | 57 | 22.23 | 40 | 15.60 | ||||
l | 48 | 12 | 12 | 42 | 109 | 42,51 | 72 | 28.08 | 58 | 22,62 | 41 | 15,99 | ||||
SG | 50 | 14 | 14 | 44 | 114 | 44,46 | 73 | 28.47 | 59 | 23.01 | 42 | 16.38 | ||||
2XL | 52 | dieciséis | dieciséis | 46 | 119 | 46,41 | 74 | 28,86 | 60 | 23.40 | 43 | 16,77 | ||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 48 | 124 | 48.36 | 75 | 29.25 | 61 | 23,79 | 44 | 17.16 | ||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 50 | 131 | 51.09 | 76,5 | 29,84 | 62 | 24.18 | 45 | 17.55 | ||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 52 | 138 | 53,82 | 78 | 30.42 | 63 | 24,57 | 46 | 17,94 | ||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita2-3 centímetros error |