Tabla de tallas | ||||||||
AsiáticoTamaño | Busto | Hombro | Manga | Longitud | ||||
CM | Pulgada | CM | Pulgada | CM | Pulgada | CM | Pulgada | |
METRO | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 | 52 | 20.47 | 68 | 26,77 |
l | 116 | 45,67 | 56 | 22.05 | 53 | 20,87 | 70 | 27,56 |
SG | 120 | 47.24 | 58 | 22,83 | 54 | 21.26 | 72 | 28.35 |
2XL | 124 | 48,82 | 60 | 23,62 | 55 | 21.65 | 74 | 29.13 |
Nota: Tal vez tenga una pequeña desviación (aproximadamente 1-3 cm) como medida manual, | ||||||||
1 pulgada = 2,54 cm |