Tamaño | Busto | Hombro | Longitud | Longitud de la manga | ||||
размер | бюст | Ширина плеч | длина | Длина рукава | ||||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 88 | 34,65 | 37,5 | 14.76 | 75 | 29,53 | 57,5 | 22,64 |
METRO | 92 | 36.22 | 38,5 | 15.16 | 76 | 29,92 | 58,5 | 23.03 |
l | 96 | 37,80 | 39,5 | 15.55 | 77 | 30.31 | 59,5 | 23.43 |
SG | 100 | 39.37 | 40,5 | 15,94 | 78 | 30,71 | 60,5 | 23,82 |
Nota: Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual. (1 cm = 0,39 pulgadas, 1 pulgada = 2,54 cm) Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente. |