Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido | AU | UE | Busto | Longitud | |||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||||
S | 44 | 6-8 | 8 | 8 | 34-38 | 95 | 37.05 | 70 | 27.30 | |||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 100 | 39.00 | 71 | 27,69 | |||||
l | 48 | 12 | 12 | 12 | 40-44 | 105 | 40,95 | 72 | 28.08 | |||||
SG | 50 | 14 | 14 | 14 | 44-48 | 110 | 42,90 | 73 | 28.47 | |||||
2XL | 52 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 48-52 | 115 | 44,85 | 74 | 28,86 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 52-56 | 120 | 46,80 | 75 | 29.25 | |||||
4XL | 56 | 20 | 20 | 20 | 56-60 | 125 | 48,75 | 76 | 29,64 | |||||
5XL | 58 | 22 | 22 | 22 | 60-64 | 130 | 50,70 | 77 | 30.03 | |||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita2-3 centímetros error |