Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido | AU | UE | Busto | Manga | Hombro | Longitud | |||||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35.10 | 56 | 21,84 | 37 | 14.43 | 67 | 26.13 | |||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 94 | 36,66 | 57 | 22.23 | 38 | 14,82 | 68 | 26,52 | |||||
l | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 58 | 22,62 | 39 | 15.21 | 69 | 26,91 | |||||
SG | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 102 | 39,78 | 59 | 23.01 | 40 | 15.60 | 70 | 27.30 | |||||
XL | 52 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 46 | 106 | 41.34 | 60 | 23.40 | 41 | 15,99 | 71 | 27,69 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 110 | 42,90 | 61 | 23,79 | 42 | 16.38 | 72 | 28.08 | |||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita2-3 centímetros error |