TAMAÑO DE LA ETIQUETA | Unidad | HOMBRO | BUSTO | LONGITUD | MANGA | Se adapta al peso |
METRO | CM | 40,5 | 94 | 66 | 21 | 55-65 kilogramos |
PULGADA | 15.9 | 37.0 | 26.0 | 8.3 | ||
l | CM | 43 | 98 | 67 | 22 | 65-72 kilogramos |
PULGADA | 16.9 | 38,6 | 26.4 | 8.7 | ||
SG | CM | 45 | 102 | 68 | 23 | 72-80 kilos |
PULGADA | 17.7 | 40.2 | 26,8 | 9.1 | ||
2XL | CM | 47,5 | 106 | 71 | 23,5 | 80-88 kilos |
PULGADA | 18.7 | 41,7 | 28.0 | 9.3 | ||
3XL | CM | 49 | 110 | 73 | 24 | 88-95 kilos |
PULGADA | 19.3 | 43.3 | 28,7 | 9.4 | ||
¿Cómo medir el tamaño del producto?
|