Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud del pantalón |
36 | 97 | 118 | 109 |
38 | 102 | 121 | 110 |
40 | 107 | 124 | 111 |
42 | 112 | 127 | 112 |
44 | 117 | 130 | 112 |
46 | 123 | 133 | 113 |
48 | 128 | 136 | 113 |
50 | 133 | 141 | 114 |
52 | 138 | 146 | 114 |
Nota: Permita un error de tamaño de 1-3 cm debido a la medición manual.
Mide el pecho, los hombros y las mangas de tu ropa existente para confirmar el tamaño final.
Composición de la tela
64,4% algodón
1,6% pandemia
34% poliéster
Para obtener más detalles, la imagen tarda en cargarse, tenga paciencia.