Carta del tamaño | |||||||
*1 cm) = 0,39 (pulgadas) 1 (kg) = 2,2 (libras)* | |||||||
TAMAÑOS (etiqueta) | Edad (mes) | Altura del bebé | Peso del bebé | Longitud (cm) | 1/2 busto (cm) | Manga (cm) | |
3M(59/40) | 1-4 meses | 59-66cm | 5,5-7,5 kilogramos | 53 | 28 | 23 | |
9M(66/44) | 5-11 meses | 66-73cm | 7,6-9,5 kilogramos | 58 | 29,5 | 25 | |
12M(73/48) | 12-17 meses | 73-80cm | 9,6-11,5 kilogramos | 63 | 31 | 27 | |
18M(80/48) | 18-23 meses | 80-90cm | 11,6-14 kilogramos | 68 | 32,5 | 29 | |
24M(90/52) | 24-30 meses | 90-98cm | 14,1-16,5 kilogramos | 73 | 34 | 31 | |
3T(100/56) | 31-36 meses | 100-108cm | 16,6-19 kilogramos | 78 | 36,5 | 33 | |
3,5T(110/56) | 37-42M | 100-110cm | 19,1-21,5 kilogramos | 83 | 38 | 35 | |
4T(120/60) | 43-48 millones | 110-120cm | 21,6-24 kilos | 88 | 39,5 | 37 | |
* Si tu bebé | |||||||
※Permita un error de 1-2 cm en la tabla de tallas. |