Característica de la bomba
(1) Motor síncrono de alta velocidad sin ramas de CC. Que tiene alta velocidad y características de alta eficiencia pero menor tamaño y peso.
(2) La velocidad de la bomba de agua se convierte en frecuencia. La frecuencia de operación es de 0 a 7200 rpm. La frecuencia de trabajo del DC48V de bajo voltaje es de 0 ~ 6000 rpm, que es la tecnología de conversión de frecuencia de CC más avanzada del mercado global.
(3) Trabajo totalmente automático. Conversión de frecuencia automática según la intensidad de la luz solar para ajustar la velocidad de funcionamiento de la bomba. Se enciende automáticamente cuando hay luz solar y se apaga automáticamente cuando no hay luz solar. El modo de trabajo no tripulado totalmente automático hace que la tasa de utilización de energía solar sea más de un 5% mayor que la de otras marcas con controlador MPPT. Por lo que es adecuado para el riego automático de pastos y huertas.
(4) La energía de CA de la red y la energía solar se pueden cambiar libremente para bombear con un inversor de función dual CC/CA, el usuario puede cambiar su energía eléctrica desde la red urbana o desde la energía solar manualmente de acuerdo con las condiciones climáticas locales.
(5) No necesita interruptor de flotador si no hay agua en el pozo durante 1 minuto, la bomba solar dejará de funcionar automáticamente. Después de 30 minutos, la bomba se encenderá automáticamente para probar si hay agua o no. Tiene multifunción y autoprotección, será el motor.
(6) Caja y tornillo de acero inoxidable, bobinado de cobre, motor sin escobillas, controlador externo inteligente, rodamiento importado NSK.
Característica del controlador de bomba de agua
*Función MPPT, la tasa de utilización de energía solar es mayor.
*Puede personalizar el controlador con función de carga de batería.
*El LED muestra la potencia, voltaje, corriente, velocidad, etc.
*Inicia y deja de funcionar automáticamente.
*Impermeable y a prueba de fugas: efecto de doble sellado.
*Excelente termoestabilidad: soporta altas temperaturas de 85°C.
*Arranque suave: sin corriente de impulso, protege el motor de la bomba.
*Protección de alto voltaje/bajo voltaje, protección contra sobrecorriente/sobrecarga, el devanado no se quemará.
Parámetro del producto
Mi tienda también tiene otro modelo de bomba. Si no está interesado en el modelo siguiente, comuníquese conmigo para obtener otro modelo.
| Voltaje | fuerza |
|
|
|
| salida | peso | L* ancho* alto |
3ZMDC24V-200 | 24 | 200 | 20 | 12 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC30V-250 | 30 | 250 | 27 | 15 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 895*216*146 |
3ZMDC48V-400 | 48 | 400 | 47 | 27 | 4 | 2 | 1.25 | 11 | 969*216*146 |
3ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1041*216*146 |
3ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 67 | 39 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 1061*216*146 |
3ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 865*216*146 |
3ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 87 | 50 | 4 | 2 | 1.25 | 13 | 988*216*146 |
3ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 127 | 71 | 4 | 2 | 1.25 | 15 | 1314*216*146 |
3ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 180 | 100 | 4 | 2 | 1.25 | 17 | 1473*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 75 | 55 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 874*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 95 | 73 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 14 | 917*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | dieciséis | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 140 | 100 | 4 | 1.5 | 1.25 | dieciséis | 1003*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 190 | 135 | 4 | 1.5 | 1.25 | 18 | 1124*216*146 |
4ZMDC48V-600 | 48 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC72V-600 | 72 | 600 | 48 | 33 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 878*216*146 |
4ZMDC48V-750 | 48 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-750 | 72 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC110V-750 | 110 | 750 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1.25 | 14 | 906*216*146 |
4ZMDC72V-1100 | 72 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | dieciséis | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1100 | 110 | 1100 | 84 | 62 | 6 | 2 | 1.25 | dieciséis | 1011*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1100 | 120 | 88 | 6 | 2 | 1.25 | 18 | 1088*216*146 |
4ZMDC110V-1500 | 110 | 1500 | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 15 | 994*216*146 |
Tenga en cuenta: El color y la forma del controlador se envían al azar, por lo que es posible que reciba un controlador diferente al de la imagen. No es el producto equivocado.