Producto Embalar
Introducción
Las bombas solares de CC sin escobillas funcionan con un motor de corriente continua sin escobillas. El panel solar suministra energía directamente y arranca y detiene automáticamente. Equipada con un sistema de protección eléctrica completo, como protección contra baja tensión, alta tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, atascos y un sello especial a prueba de agua, así como hierro fundido avanzado, acero inoxidable, etc. La bomba está dotada de características superiores: ahorro de energía, gran tamaño. Caudal, antioxidante. Además, su estructura compacta, diseño moderno y operación y mantenimiento convenientes. Las bombas solares de CC sin escobillas son ideales para campos como agricultura, agua de pozos profundos, casas, etc.
Imágenes detalladas
Solicitud
Controlador impermeable
Esta bomba debe funcionar con nuestro controlador exclusivo. La bomba de agua solar de nueva generación adopta un controlador de CC avanzado, el controlador de esta bomba utiliza la última tecnología de inversor de CC y tiene todo tipo de funciones, tales como: arranque suave, presión constante para el suministro de agua. , también tienen la función especial para fuentes, tales como: control de simulación, masterización de bus.
Esta bomba funciona tanto a 50 HZ como a 60 HZ, y también puede mantener la cabeza y el flujo sin cambios bajo un voltaje amplio, con una salida constante cuando ocurre la pulsación de voltaje. Como esta bomba utilizaba un motor de alta eficiencia (la eficiencia máxima del motor es de aproximadamente 92%),el PF subió a 0,99, después de deducir la pérdida total del controlador, la eficiencia final aún fue mayor que la de la bomba de pozo impulsada por un motor asíncrono monofásico.
Parámetro
Datos técnicos de la bomba de pozo profundo PMSM de 2 pulgadas | |||||||||||
NO. | Modelo | Bomba | Flujo (T/H) | Cabeza(M) | Salida | Cuerpo | Altura | NOROESTE. | |||
W. | corriente continua | Clasificado | máx. | Clasificado | máx. | Pulgada | Pulgada | milímetros | kilos | ||
1 | 2SSW2.5-20-24-200 | 200 | 24V | 1.5 | 2.5 | 11 | 20 | 3/4" | 2" | 435 | 3.0 |
2 | 2SSW2.5-18-48-200 | 200 | 48V | 1.5 | 2.5 | 9 | 18 | 3/4" | 2" | 435 | 3.0 |
3 | 2SSW2.5-40-48-370 | 370 | 48V | 1.5 | 2.5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
4 | 2SSW2.5-38-48-370 | 370 | 48V | 1.5 | 2.5 | 20 | 40 | 3/4" | 2" | 500 | 3.1 |
5 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 1.5 | 2.5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
6 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 1.5 | 2.5 | 30 | 50 | 3/4" | 2" | 585 | 3.6 |
7 | 2SSW2.5--70-48-750 | 750 | 48V | 1.5 | 2.5 | 50 | 70 | 3/4" | 2" | 655 | 4.1 |
Solares y. Tabla de coincidencia de voltaje | |||||||||||
NO. | Modelo | Bomba | Recomendar energía solar | Batería de 12V | |||||||
W. | corriente continua | Panel solar | Serie | Vmp | Cantidad solar | voz | Actual | Serie | Actual | ||
1 | 2SSW2.5-20-24-200 | 200 | 24V | 300-350W | 1*1 Uds. | 1*36V | PC 1 | <50V | <15A | 1*2 piezas | <15A |
2 | 2SSW2.5-18-48-200 | 200 | 48V | 300-400W | 1*3 uds. | 3*18V | 3 PIEZAS | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
3 | 2SSW2.5-40-48-370 | 370 | 48V | 550W | 1*2 piezas | 2*36V | 2 piezas | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
4 | 2SSW2.5-38-48-370 | 370 | 48V | 550W | 1*2 piezas | 2*36V | 2 piezas | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
5 | 2SSW2.5-50-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 piezas | 3*24V | 3 PIEZAS | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
6 | 2SSW2.5-51-48-550 | 550 | 48V | 700-720W | 1*3 piezas | 3*24V | 3 PIEZAS | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
7 | 2SSW2.5--70-48-750 | 750 | 48V | 1050W | 2*2 piezas | 2*36V | 4 PIEZAS | <100V | <15A | 1*4 Uds. | <15A |
Certificado Profesional
Nuestra fábrica