Buen rendimiento de carga, estable, firme y seguro/adecuado tanto para uso doméstico como exterior.
Material de aleación de aluminio de alta calidad, anticorrosión/estable y duradero.
Engrosamiento y fortalecimiento de grandes articulaciones:
Hecho de acero inoxidable de alta resistencia, sólido y resistente, con una capacidad de carga de alrededor de 300 libras, ajustable 180 grados y utilizado desde múltiples ángulos.
Extienda la barra estabilizadora para aumentar la estabilidad. Las almohadillas de goma antideslizantes aumentan la fricción. Almacenamiento plegable, que no ocupa espacio.
El uso de diferentes alturas se muestra en la siguiente figura.
La parte superior queda totalmente abierta y la parte inferior permanece retraída. Todos los demás usos a diferentes alturas son incorrectos.
Todo estado abierto
Sólo los siguientes parámetros
modelo | Toda la altura abierta | Altura después de la contracción | Número de pedales | Ancho de escalera | Distancia entre pedales | peso neto | tamaño de embalaje |
KL230-140 | 1,4 metros | 62 millones | 5 | 46CM | 30 CENTIMETROS | 3,5 kilos | 64*48*7,5 CM |
KL230-200 | 2,0 millones | 0,67 millones | 7 | 46CM | 30 CENTIMETROS | 4,8 kilos | 71,5*48*8,5 CM |
KL230-260 | 2,6 metros | 0,73 metros | 9 | 46CM | 30 CENTIMETROS | 6,5 kilos | 77,5*48*8,5 CM |
KL230-290 | 2,9 m | 0,76 metros | 10 | 47CM | 30 CENTIMETROS | 7,3 kg | 82*48,5*8,5 CM |
KL230-320 | 3,2 m | 0,79 metros | 11 | 47CM | 30 CENTIMETROS | 8,1 kilos | 84,5*48*8,5 CM |
KL230-380 | 3,8 metros | 0,86 metros | 13 | 48CM | 30 CENTIMETROS | 10,1 kilogramos | 91*48,5*9 CM |
KL230-410 | 4,1 metros | 0,89 metros | 14 | 48CM | 30 CENTIMETROS | 10,8 kilos | 93,5*48,5*9,5 CM |
KL230-440 | 4,4 m | 0,92 metros | 15 | 48CM | 30 CENTIMETROS | 11,8 kilos | 95,5*48,5*9,5 CM |
KL239-460 | 4,6 m | 1,0 millones | 12 | 48CM | 39CM | 10,8 kilos | 103,5*49*10CM |
KL239-500 | 5 metros | 1,03 metros | 13 | 48CM | 39CM | 13,0 kilos | 107,5*49*10CM |
KL239-540 | 5,4 millones | 1,06 metros | 14 | 49CM | 39CM | 13,5 kilos | 109*49*10CM |
KL239-580 | 5,8 metros | 1,09 metros | 15 | 49CM | 39CM | 15,0 kg | 113*49*10,5 CM |
KL239-620 | 6,2 m | 1,13m | dieciséis | 49CM | 39CM | 15,7 kilos | 116*49*10,5 CM |
KL239-660 | 6,6 m | 1,19 millones | 17 | 50CM | 39CM | 17,9 kg | 120*50*11CM |
KL239-700 | 7 metros | 1,22m | 18 | 50CM | 39CM | 19,4 kilos | 123*50*11CM |
Dibujo de referéncia | altura |
1,4 metros | |
2 metros | |
2,6 metros | |
2,9 m | |
3,2 m | |
3,8 metros | |
4,1 metros | |
4,4 m | |
4,6 m | |
5 metros | |
5,4 millones | |
5,8 metros | |
6,2 m | |
6,6 m | |
7 metros | |