Modelo | PMDS50W-09AC | PMDS50W-12AC | PMDS50W-18AC | PMDS50W-24AC | ||||||
Función | Sólo refrigeración | Sólo refrigeración | Sólo refrigeración | Sólo refrigeración | ||||||
Capacidad | Enfriamiento | BTU/hora | 9030 | 12030 | 18040 | 22050 | ||||
Calefacción | BTU/hora | \ | \ | \ | \ | |||||
EEE/COP | W/W | 3.02 | 2,75 | 2,75 | 2.90 | |||||
Fuente de alimentación | pH,V,Hz | Monofásico, 220 V-240 V, 50 Hz | Monofásico, 220 V-240 V, 50 Hz | Monofásico, 220 V-240 V, 50 Hz | Monofásico, 220 V-240 V, 50 Hz | |||||
Entrada de alimentación | Enfriamiento | EN | 875 | 1279 | 1918 | 2220 | ||||
Calefacción | EN | \ | \ | \ | \ | |||||
Corriente de enfriamiento | Enfriamiento | A | 4.1 | 6.1 | 9.2 | 10 | ||||
calefacciónActual | Calefacción | A | \ | \ | \ | \ | ||||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||
Carga de refrigerante | kg | 0,4 | 0,57 | 0,93 | 1.2 | |||||
Unidad interior | Volumen del flujo de aire | m³/h | 500/420/390/320 | 650/550/470/350 | 900/840/800/770 | 900/820/800/770 | ||||
Nivel de presión de sonido | (SH/A/M/L) | dB(A) | 38/36/30/23 | 41/37/32/28 | 47/45/40/35 | 47/45/41/38 | ||||
Dimensión del contorno (W×H×D) | Ancho×Alto×Profundidad | milímetros | 721×274×195 | 850×291×203 | 1003×310×222 | 1003×310×222 | ||||
Dimensión del paquete (W×H×D) | Ancho×Alto×Profundidad | milímetros | 800×290×352 | 930×297×368 | 1080×314×383 | 1080×320×383 | ||||
Peso bruto peso neto | kg | 9/11 | 10.5/13 | 13,5/16,5 | 14/17 | |||||
Unidad exterior | Nivel de presión de sonido (SH/A/M/L) | dB(A) | 51 | 48 | 50 | 55 | ||||
Conexión de tubería | Gas | milímetros | φ9.52 | f12 | f12 | F 16 | ||||
Líquido | milímetros | f6 | f6 | f6 | f6 | |||||
Dimensión del contorno (W×H×D) | Ancho×Alto×Profundidad | milímetros | 729×431×318 | 729×431×318 | 830×540×325 | 960×700×396 | ||||
Dimensión del paquete (W×H×D) | Ancho×Alto×Profundidad | milímetros | 774×492×351 | 774×492×351 | 879×605×366 | 1014×757×455 | ||||
Peso bruto peso neto | kg | 22/24 | 28/31 | 37/40 | 46,5/51 | |||||
Cantidad de carga | 20'GP | conjuntos | 141 | 130 | 85 | 60 | ||||
Cantidad de carga | 40`GP | conjuntos | 300 | 268 | 177 | 127 | ||||
40`HQ | conjuntos | 336 | 309 | 211 | 141 |
Sobre nosotros
1,Nuestra empresa está ubicada en el comercio mayorista más grande de China.
mercado. Cualquier producto que necesites me lo puedes enviar con
Imágenes o modelos del producto. te daré el más bajo
cotización tan pronto como sea posible, y luego poner el
Producto en la tienda para que usted lo compre.
2,Todos los productos vendidos en la tienda son genuinos, por favor descanse.
seguro de comprar! Si tiene alguna pregunta sobre el
Producto, contáctanos en AliExpress y lo haremos
¡Responderle en un plazo de 12 horas!
3,Mantenemos altos estándares de excelencia y nos esforzamos
¡Para una satisfacción del cliente del 100%! Si estas satisfecho
con nuestros productos y servicios, por favor déjenos pos
comentarios positivos y también obtendrás 5 puntos de
comentario.
4,La información del paquete se puede rastrear. Si usted
no has recibido el paquete después de 90 días, puedes
póngase en contacto con nosotros y le reembolsaremos en su totalidad
número: +86 155 7317 8010
Correo electrónico: 185459508@qq.com
WhatsApp: +86 155 7317 8010