Größeninformationen | ||||||||
Größe | Taille (Stretch) | Hüfte (Streckung) | Länge | |||||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |||
S | 62-72 | 24.4-28.4 | 74-84 | 29.1-33.1 | 86 | 33.9 | ||
M | 64-76 | 25.2-29.9 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34.3 | ||
L | 66-80 | 26,0-31,5 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34.6 | ||
XL | 68-84 | 26,8-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35 |
2XL | 70-88 | 27,6-34,7 | 82-100 | 32,3-39,4 | 90 | 35,5 |
3XL | 72-92 | 28,4-36,2 | 84-104 | 33,1-41 | 91 | 35.9 |
Beachten Sie
Bitte wählen Sie die Größe entsprechend unserem Größenformular. Alle Maße haben wir persönlich gemessen und in der Realität ausprobiert.
Bitte erlauben Sie es1-3cmweicht aufgrund der manuellen Messung ab,1 Zoll = 2,54 cm,1 Pfund = 0,453 kg
-Über die Größe
1) XXL und XXXL sind unsere individuellen Größen.
2) Die Kosten für kundenspezifische Größen sind viel höher, daher sind die Preise höher als für normale Größen.
3) Stoffe aus Stoffen haben unterschiedliche Elastizität, sodass unterschiedliche Stile derselben Größe einen kleinen Unterschied aufweisen.
Größeninformationen
Größe Taille (Stretch) Hüfte (Stretch) Länge
CM ZOLL CM ZOLL CM ZOLL
S 62-72 24,4-28,4 74-84 29,2-33,1 86 33,9
M 64-76 25,2-29,9 76-88 29,9-34,7 87 34,3
L 66-80 26,0-31,5 78-92 30,7-36,2 88 34,6
XL 68-84 26,8-33,1 80-96 31,5-37,8 89 35,0
2XL 70-88 27,6-34,7 82-100 32,3-39,4 90 35,5
3XL 72-92 28,40-36,2 84-104 33,1-41 91 35,9
Beachten Sie
1.Bitte wählen Sie die Größe entsprechend unserem Größenformular.
2.Bitte erlauben Sie 1-3 cm Abweichungen aufgrund der manuellen Messung, 1 Zoll = 2,54 cm (1 cm = 0,394 Zoll).