Größe | RUS | UNS | UK/AU | eine EU | Büste | Länge | Ärmel | Schulter | ||||||||
Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 100 | 39.00 | 72 | 28.08 | 49 | 19.11 | 51 | 19.89 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 104 | 40,56 | 73 | 28.47 | 50 | 19.50 | 52 | 20.28 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 74 | 28.86 | 51 | 19.89 | 53 | 20.67 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43,68 | 75 | 29.25 | 52 | 20.28 | 54 | 21.06 | ||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 116 | 45.24 | 76 | 29.64 | 53 | 20.67 | 55 | 21.45 | ||||
NOTIZ: 1. Bitte befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.(2,54 cm = 1 Zoll) 2. Sie sind sich über die Größe immer noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3. Empfehlung zum Händewaschen mit kaltem Wasser. Es kann dazu beitragen, dass Gegenstände ihre Form behalten. 4.Alle werden von Hand gemessen, also erlauben Sie bitte2-3 cm Fehler |