Größe | Babyalter | Babygröße | Babygewicht | (Größenetikett) |
3M | 1-4 Monate | 59-66cm | 5,5–7,5 kg | 59/40 |
9M | 5-11 Monate | 67-73cm | 7,6–9,5 kg | 66/44 |
12M | 12–17 Monate | 74-80cm | 9,6–11,5 kg | 73/48 |
18M | 18-23 Monate | 81-90cm | 11,6–14 kg | 80/48 |
24M | 2-2,5 Jahre | 91–98 cm | 14,1–16,5 kg | 90/52 |
3T | 2,6-3 Jahre | 99–108 cm | 16,6–19 kg | 100/56 |
Wenn das Baby schwerer ist, wählen Sie bitte eine größere Größe! (Beispiele: 5 Monate 70 cm 9,6 kg, wählen Sie 12M) | ||||
Die Größentabelle erlaubt einen Fehler von 1-2 cm. |